<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bakus Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.bakus.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bakus.info</link>
	<description>Just another rzeczywistość...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 14:05:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Monitorowanie wielu serwerów a&#8217;la Command Center</title>
		<link>http://blog.bakus.info/535/monitorowanie-wielu-serwerow-ala-command-center</link>
		<comments>http://blog.bakus.info/535/monitorowanie-wielu-serwerow-ala-command-center#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 14:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bakus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Szybkie publikacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bakus.info/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Często na filmach widuje się jak ładnie wygląda monitoring serwerów&#8230; Matrix i te sprawy. Mając dodatkowy monitor można go przeznaczyć na bardzo efektowny podgląd tego co dzieje się na serwerze. Podstawą ładnego wyglądu są programy htop oraz screen. Na jednym z serwerów uruchamiamy screen, następnie (w screen&#8217;ie) uruchamiamy htop. Kolejny krok to podział okna przez wciśnięcie: &#60;ctrl&#62;+a S [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bakus.info/535/monitorowanie-wielu-serwerow-ala-command-center/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szybkie instalowanie dodatków VirtualBox na Ubuntu Server</title>
		<link>http://blog.bakus.info/531/szybkie-instalowanie-dodatkow-virtualbox-na-ubuntu-server</link>
		<comments>http://blog.bakus.info/531/szybkie-instalowanie-dodatkow-virtualbox-na-ubuntu-server#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bakus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bakus.info/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[[draft] Wymagane są dodatkowe pakiety: build-essentials oraz dkms wraz z zależnościami. Reszta działa z załączonej płytki [/draft]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bakus.info/531/szybkie-instalowanie-dodatkow-virtualbox-na-ubuntu-server/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux &#8211; czyszczenie partycji SWAP i pamięci RAM</title>
		<link>http://blog.bakus.info/527/linux-czyszczenie-partycji-swap-i-pamieci-ram</link>
		<comments>http://blog.bakus.info/527/linux-czyszczenie-partycji-swap-i-pamieci-ram#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bakus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Szybkie publikacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bakus.info/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Linux. Pamięć zawalona śmieciami i nie chce się wyczyścić? Rzadko, ale jednak się tak zdarza&#8230; Dlatego mała pomoc: By wyczyścić pagecache, dentries i cache inode: echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches By wyczyścić wszystkie partycje SWAP swapoff -a swapon -a i po krzyku]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bakus.info/527/linux-czyszczenie-partycji-swap-i-pamieci-ram/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odblokowywanie zabezpieczonych arkuszy MsExcel</title>
		<link>http://blog.bakus.info/499/odblokowywanie-zabezpieczonych-arkuszy-msexcel</link>
		<comments>http://blog.bakus.info/499/odblokowywanie-zabezpieczonych-arkuszy-msexcel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bakus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szybkie publikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bakus.info/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Kopiuj-wklej z sieci, ale może się przydać Uruchom edytor makr Wklej: Public Sub AllInternalPasswords() 'Breaks worksheet and workbook structure passwords. 'Bob McCormick probably originator of base code algorithm 'Modified for coverage of workbook structure / windows 'passwords and for multiple passwords 'Norman Harker and JE McGimpsey 27-Dec-2002 'Reveals passwords NOT "the" passwords Const DBLSPACE As [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bakus.info/499/odblokowywanie-zabezpieczonych-arkuszy-msexcel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porządki w repozytorium GIT</title>
		<link>http://blog.bakus.info/490/porzadki-w-repozytorium-git</link>
		<comments>http://blog.bakus.info/490/porzadki-w-repozytorium-git#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bakus</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIT]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[commit]]></category>
		<category><![CDATA[fisheye]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[repository]]></category>
		<category><![CDATA[shortlog]]></category>
		<category><![CDATA[svn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bakus.info/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Przy instalacji FishEye i importowaniu doń repozytoriów GIT natknąłem się na nie mały problem &#8211; zaimportowane do GITa repozytorium miało już dodanych sporo twórców, co powodowało zatrzymanie indeksowania &#8211; bo licencja nie pozwalała na więcej osób. Rozwiązanie okazało się być bardzo proste &#8211; wystarczy scalić wiele identyfikatorów twórców do jednoznacznych. Banał! Nawet jest do tego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bakus.info/490/porzadki-w-repozytorium-git/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problem z koszem w Mac OS X Lion</title>
		<link>http://blog.bakus.info/479/problem-z-koszem-w-mac-os-x-lion</link>
		<comments>http://blog.bakus.info/479/problem-z-koszem-w-mac-os-x-lion#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 01:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bakus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Szybkie publikacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bakus.info/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Od dłuższego czasu po instalacji systemu Mac OS X Lion miałem problemy z zachowaniem kosza. By usunąć jakikolwiek plik musiałem za każdym razem podawać hasło. Po dogłębniejszym zbadaniu sprawy okazało się, że folder ~/.Trash posiada złe uprawnienia i złego właściciela. Poniżej rozwiązanie problemu w formie kopiuj-wklej Najprostszym rozwiązaniem problemu jest uruchomienie w Konsoli: sudo rm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bakus.info/479/problem-z-koszem-w-mac-os-x-lion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciekawe połączenie Windows 7 i Zend Server CE i vhost&#8217;ów</title>
		<link>http://blog.bakus.info/456/ciekawe-polaczenie-windows-7-i-zend-server-ce-i-vhostow</link>
		<comments>http://blog.bakus.info/456/ciekawe-polaczenie-windows-7-i-zend-server-ce-i-vhostow#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 14:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bakus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Szybkie publikacje]]></category>
		<category><![CDATA[zend server serwer vhost windows misrosoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bakus.info/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Problem pojawił się przy próbie uruchomienia vhost&#8217;ów na Zend Server CE pod Windows 7 &#8211; wprowadzamy sobie zmiany do odpowiednich plików (httpd-vhost.conf), restartujemy Apache i&#8230; nic! Nie ma żadnych zmian! Po długich poszukiwaniach okazało się, że pod Windows 7 jeden plik może mieć różną wartość w zależności od uprawnień użytkownika. Wniosek: edytując pliki konfiguracyjne Zend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bakus.info/456/ciekawe-polaczenie-windows-7-i-zend-server-ce-i-vhostow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niebezpiecznikowe szkolenie</title>
		<link>http://blog.bakus.info/434/niebezpiecznikowe-szkolenie</link>
		<comments>http://blog.bakus.info/434/niebezpiecznikowe-szkolenie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 10:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bakus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie i recenzje]]></category>
		<category><![CDATA[Polecane]]></category>
		<category><![CDATA[Przyjemności]]></category>
		<category><![CDATA[niebezpiecznik]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bakus.info/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Z kategorii fajne/poufne mogę się pochwalić uczestnictwem w bardzo fajnym szkoleniu dot. bezpieczeństwa. Szkolenie prowadzone było przez Piotra Koniecznego z niebezpiecznik.pl. Wielkie podziękowania należą się tutaj mojemu Tacie, który za to szkolenie zapłacił Cała przygoda zaczęła się w poniedziałek o godzinie 6 rano, kiedy to się obudziłem. Szybkie ogarnięcie (które okazało się nie być dostatecznie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bakus.info/434/niebezpiecznikowe-szkolenie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ślimacza sieć</title>
		<link>http://blog.bakus.info/426/slimacza-siec</link>
		<comments>http://blog.bakus.info/426/slimacza-siec#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 22:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bakus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bakus.info/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnie przygody z firmą Internet Union (prędkość połączenia z siecią to 10M, brak możliwości podłączenia się do serwera VPN w routerze) doprowadziły do bardzo ciekawego odkrycia&#8230; Wiedziałem, że WiFi może mieć wpływ, ale nie przypuszczałem, że aż taki. Nie wspominając o tym jak bardzo router przycina wydajność. Dla zainteresowanych &#8211; router to Draytek Vigor 2910G. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bakus.info/426/slimacza-siec/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na szybko o Flash Player Gala</title>
		<link>http://blog.bakus.info/422/na-szybko-o-flash-player-gala</link>
		<comments>http://blog.bakus.info/422/na-szybko-o-flash-player-gala#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 19:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bakus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szybkie publikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bakus.info/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Zainstalowałem właśnie na moim maczku najnowszą wersję Adobe Flash Player &#8211; Gala z dodanym wsparciem dla sprzętowej akceleracji odtwarzania wideo. Dla testu uruchomiłem Monitor aktywności przed zainstalowaniem aktualizacji. Jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się, że odtwarzanie filmu w HD na Youtube pożera bez krępacji 75% mocy CPU (z 200 dostępnych). Nic-to pomyślałem &#8211; zainstalujemy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bakus.info/422/na-szybko-o-flash-player-gala/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

